PTA活動 応募状況
応募状況
| 高校 | 特別支援 | |
|---|---|---|
|
部門1
|
5 | 0 |
|
部門2
|
11 | 0 |
|
部門3
|
0 | 3 |
|
計
|
16 | 3 |
活動目次
部門1(安全・進路・ボランティア)
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 岡崎北高等学校 | PTAで行う防災教育活動 (防災教育) |
| ② | 桃陵高等学校 | 桃華祭PTA企画「SDGs活動」 |
| 3 | 長久手高等学校 | フードバンクへの寄付活動 |
| 4 | 尾北高等学校 | 学校祭 フードドライブボランティア寄付受付 |
| 5 | 豊橋工科高等学校 | 生徒・保護者が安心できる学校生活のために |
部門2(ノンジャンル)
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 碧南工科高等学校 | PTA実習体験会の開催 |
| 2 | 三好高等学校 | PTA研修会 |
| ③ | 半田農業高等学校 | 新たなるふるまいへ 半農産PTA団子 |
| 4 | 豊橋西高等学校 | 校内をきれいにする運動 |
| 5 | 猿投農林高等学校 | 卒業式用手作りコサージュ製作に向けて |
| 6 | 時習館高等学校 | つまみ細工を使ったコサージュ作り |
| 7 | 春日井西高等学校 | 西高祭PTA企画「レザークラフト作り」 |
| 8 | 安城農林高等学校 | 文化祭におけるPTA展(フリーマーケット) |
| 9 | 豊明高等学校 | 文化祭におけるPTA体験講座(ミサンガづくり等) |
| 10 | 田口高等学校 | PTAの研修旅行と組織・役員選出の見直し |
| 11 | 日進西高等学校 | 文化祭:「学びの成果」を保護者の制作による動画配信発表 |
部門3(特別支援)
応募なし
| 番号 | 学校名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 佐織特別支援学校 | 障害をもつ子どもたちの防災について |
| ② | 港特別支援学校 | 文化祭のPTAお楽しみ企画「プラネタリウム」 |
| 3 | 瀬戸つばき特別支援学校 | 「OBさんとの座談会」と「つばきサロン」 |
※ 活動目次の番号は応募到着順です。
※ 各部門の○は発表校(会長表彰)、□はGoodアイデア!賞です。
