PTA活動 応募状況
応募状況
高校 | 特別支援 | |
---|---|---|
部門1 |
3 | 0 |
部門2 |
10 | 0 |
部門3 |
0 | 1 |
計 |
13 | 1 |
活動目次
部門1(安全・進路・ボランティア)
番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
---|---|---|
1 | 岡崎東高等学校 | いざという時に備えよう!防災体験! |
2 | 岡崎北高等学校 | どうする北高生 〜 明日、災害当事者になるかもしれない。そのとき、何ができるか 〜 |
3 | 安城南高等学校 | PTA就職面接指導 |
部門2(ノンジャンル)
番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
---|---|---|
1 | 桃陵高等学校 | PTA研修会 ~ 保護者・生徒・教職員が互いに学びつながるPTA活動を目指して ~ |
2 | 三好高等学校 | PTA研修会 |
3 | 千種高等学校 | Café ちぐさ |
4 | 豊明高等学校 | 文化祭へのPTA参加(体験講座、食品バザーの実施) |
5 | 横須賀高等学校 | 生徒も Pも みんなで楽しく 学校祭 |
6 | 三谷水産高等学校 | PTA幹事研修旅行 ~ 知ろう!県内唯一の水産学校で学び活かせる貴重な職業の中身へ! ~ |
7 | 小牧南高等学校 | 牧南祭PTA企画 |
8 | 愛知総合工科高校 | 子どもたちの実習を体験してみよう! ~ 子どもたちは日々どんな環境で学習をしているの?工科高校の施設ってすごい!~ |
9 | 南陽高等学校 | 想いがつながる 未来へつながる ~ 私たちの持続可能なPTA活動 ~ |
10 | 豊橋工科高等学校 | 生徒・保護者が安心できる学校づくり |
部門3(特別支援)
番号 | 学校名 | 活動テーマ |
---|---|---|
1 | 瀬戸つばき特別支援 | ①「防災講演会」 ②「つばきサロン」 |
※ 活動目次の番号は応募到着順です。
※ 各部門の○は発表校(会長表彰)、□はGoodアイデア!賞です。