令和3年度 PTA活動 応募状況
応募状況
高校 | |
---|---|
部門1 |
4 |
部門2 |
3 |
部門3 |
0 |
計 |
7 |
活動目次
部門1
番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
---|---|---|
1 | 豊橋西高等学校 | ちきり祭(学校祭)フードバンクボランティア寄付受付 |
2 | 惟信高等学校 | 学校応援プロジェクト |
3 | 時習館高等学校 | Zoomを利用した大学見学会 |
4 | 豊明高等学校 | 3年生進路選択の支援 |
部門2
番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
---|---|---|
1 | 三好高等学校 | PTAスポーツ交流会(ソフトミニバレー) |
2 | 半田東高等学校 | 生徒と保護者の気持ちに寄り添う、伝え合う |
3 | 高浜高等学校 | 部活動応援 |
部門3
応募なし
※ 活動目次の番号は応募到着順です。